Как получить 5 квт электроэнергии во владивостоке
Перейти к содержимому

Как получить 5 квт электроэнергии во владивостоке

  • автор:

Тарифы на электроэнергию 2023 в Владивостоке и Приморском крае

В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электрическую энергию, применяемые в Владивостоке и Приморском крае с 1 декабря 2022 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от 16.11.2022 № 58/1 «Об установлении тарифов и понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Приморскому краю на 2023 год».

Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2023 года. С 1 декабря осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Приморского края 2023 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.

Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)

* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.

Подключение к электросетям/От оформления до подачи напряжения 15 кВт

Более 1000 подключенных нами объектов за все время работы;
Решаем самые сложные задачи в сетевых компаниях.
Наша компания занимается подключением к электросетям с 2015 г..

Оформляем ТУ как по уровню напряжения 0,4 кВ(380В)
так и высокого напряжения 10-6 кВ ,

Понятная стоимость и этапы работ до заключения договора, нет ни каких «завуалированных» платежей. Цена во время работы не возрастает!

ОФОРМИМ ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
Договор ТПр и ТУ ,Сдача сетям Акты ТП, Договор электроснабжения в ПАО ДЭК, а так же при необходимости: смена собственника, переоформление актов, проектирование, выделение земельных участков под размещения ЛЭП, оформление/регистрация ЛЭП;

СОПРОВОЖДАЕМ КЛИЕНТОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Предложим вам разные варианты исполнения под ваш бюджет

Работаем по Приморскому краю.
Офис в г. Владивосток, ул. Кирова д23

Тарифы на электроэнергию для малых предприятий и ИП

Таблица с тарифами на электроэнергию по 133 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2023-2024 гг. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения НН (0,4 кВ).

.

.

.

.

Листайте таблицу свайпом влево/вправо

.

Поверните телефон в горизонтальный режим
для более удобного чтения таблицы

➤ 02.04.24 в 10:00 приглашаем главных энергетиков и собственников предприятий на совместный семинар с компанией МТС по теме «Ценообразование на электроэнергию для бизнеса и способы оптимизации ее стоимости». Участие бесплатное. г. Москва. Подробнее>>>

Регион Наименование ГП Тариф, руб без НДС/кВт*ч Изменение тарифа в январе 2024 к декабрю 2023
сентябрь
2023
октябрь
2023
ноябрь
2023
декабрь
2023
январь
2024
Москва АО «Мосэнергосбыт» (Москва) 6,93706 6,71685 6,68127 6,43125 6,48811 0,88%
Москва ООО «Энергосбытхолдинг» 7,43016 7,37340 7,32621 7,03671 6,92492 -1,59%
Московская область ЗАО «БЭЛС» (г.Балашиха) 6,38364 6,15356 6,14869 5,90880 5,91761 0,15%
Московская область ОАО «Электросеть» (г.Мытищи) 6,38749 6,19037 6,25546 5,97844 6,05646 1,31%
Московская область АО «Ивантеевская Энергосбытовая Компания» 6,43480 6,14590 6,22157 6,02703 6,02728 0,00%
Московская область АО «Мосэнергосбыт» (Московская область) 6,45969 6,23948 6,20390 5,95388 6,02409 1,18%
Московская область ООО «Русэнергосбыт» (Московская область) 7,08266 6,78196 6,75877 6,43054 6,46604 0,55%
Санкт-Петербург АО «Петербургская сбытовая компания» (г. Санкт-Петербург) 8,18344 7,89009 7,88897 7,65577 7,61117 -0,58%
Санкт-Петербург ООО «Русэнергосбыт» (г. Санкт-Петербург) 7,61345 7,73455 7,72620 7,58076 7,3663 -2,83%
Ленинградская область ООО «РКС-энерго» 11,05095 10,77251 10,73141 10,46634 10,4209 -0,43%
Ленинградская область АО «Петербургская сбытовая компания» (Ленинградская область) 10,73903 10,44568 10,44456 10,21136 10,1668 -0,44%
Ленинградская область ООО «Русэнергосбыт» (Ленинградская область) 10,15142 10,27252 10,26417 10,11873 9,94758 -1,69%
Алтай Республика АО «Алтайэнергосбыт» (Республика Алтай) 7,15726 6,93277 7,06708 6,96200 7,1566 2,80%
Алтайский край АО «Барнаульская горэлектросеть» 6,72372 6,64838 6,78005 6,75894 6,97837 3,25%
Алтайский край ОАО «Алтайкрайэнерго» 6,69183 6,61047 6,73696 6,68409 6,85745 2,59%
Алтайский край ООО «Заринская горэлектросеть» 6,42955 6,32617 6,56116 6,46323 6,64747 2,85%
Алтайский край АО «Алтайэнергосбыт» (Алтайский край) 6,87241 6,68749 6,85836 6,74219 6,98528 3,61%
Астраханская область ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 7,11897 7,30450 7,20766 7,06329 7,2964 3,30%
Астраханская область ООО «Русэнергосбыт» (Астраханская область) 7,14157 7,12614 7,06468 6,88135 6,96386 1,20%
Республика Башкортостан ООО «ЭСКБ» 6,59770 6,28914 6,32338 6,11079 6,11719 0,10%
Белгородская область ОАО «Белгородэнергосбыт» 7,12512 7,04475 7,04190 6,81778 6,89842 1,18%
Брянская область ООО «Газпром энергосбыт Брянск» (до 01.01.19 ООО «ТЭК-Энерго») 8,99252 8,90263 8,83671 8,63149 8,72559 1,09%
Республика Бурятия ОАО «Читаэнергосбыт» (Республика Бурятия) 6,11526 5,93548 6,04344 6,02750 5,97017 -0,95%
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО «ВКС») 8,03485 7,86786 7,91380 7,76639 7,72398 -0,55%
Владимирская область ООО «Русэнергосбыт» (Владимирская область) 7,98197 7,79285 7,75388 7,51101 7,39621 -1,53%
Владимирская область ООО «ЭСВ» (до 01.04.18 ПАО «МРСК Центра и Приволжья») 8,07930 7,88495 7,93997 7,76454 7,81696 0,68%
Волгоградская область ПАО «Волгоградэнергосбыт» 10,49425 9,98174 10,03945 9,55745 9,75463 2,06%
Волгоградская область ООО «Русэнергосбыт» (Волгоградская область) 9,28613 9,09327 9,16529 9,06102 9,13849 0,85%
Вологодская область ООО «ССК» (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 8,64351 8,33585 8,35643 8,17478 8,15865 -0,20%
Воронежская область ПАО «ТНС энерго Воронеж» 9,01998 8,71451 8,73301 8,46919 8,44825 -0,25%
Воронежская область МУП «БЭСО» Борисоглебского городского округа Воронежской области 9,34644 8,99331 9,00199 8,79935 8,93377 1,53%
Дагестан Республика ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 01.07.20 ПАО «ДЭК») 5,55442 5,47030 5,61485 5,44791 5,40487 -0,79%
Забайкальский край ОАО «Читаэнергосбыт» (Забайкальский край) 6,16800 6,07898 6,23438 6,13252 6,29637 2,67%
Ивановская область ООО «Ивановоэнергосбыт» 8,58730 8,41198 8,45931 8,30794 8,37734 0,84%
Ивановская область ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Ивановская область) 8,49980 8,26198 8,29472 8,08334 8,11963 0,45%
Ингушетия Республика ПАО «МРСК Северного Кавказа»- Ингушэнерго 7,92374 7,90597 7,83521 7,81618 7,60732 -2,67%
Иркутская область АО «Витимэнергосбыт» 4,17136 3,83989 4,24160 4,18512 4,19387 0,21%
Иркутская область ООО «Иркутскэнергосбыт» 4,25416 4,04086 4,41189 4,28685 4,32294 0,84%
Иркутская область ООО «Русэнергосбыт» (Иркутская область) 3,97264 3,96668 4,37961 4,31695 4,29879 -0,42%
Кабардино-Балкарская Республика ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 01.08.21 ПАО «Каббалкэнерго») 7,08417 7,07080 7,06145 7,00196 7,03248 0,44%
Республика Калмыкия ПАО «Россети Юг» (до 01.08.21 АО «Калмэнергосбыт») 8,34636 8,32006 8,29917 8,05437 8,25513 2,49%
Республика Калмыкия АО Читаэнергосбыт (до 01.10.23 ПАО Россети Юг) 8,32474 8,10262 8,00592 7,96532 7,95645 -0,11%
Калужская область ОАО «Калужская сбытовая компания» 8,24199 8,10014 8,08635 7,89934 7,91759 0,23%
Карачаево-Черкесская Республика ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 01.08.21 АО «Карачаево-Черкесскэнерго») 6,83483 6,77527 6,87007 6,69454 6,72778 0,50%
Республика Карелия ООО «Энергокомфорт». Карелия» 6,87650 6,76566 6,77343 6,69613 6,71602 0,30%
Республика Карелия ООО «Русэнергосбыт» (Республика Карелия) 6,29247 6,32268 6,31254 6,23391 6,23012 -0,06%
Республика Карелия АО «ТНС энерго Карелия» 6,83885 7,01477 7,11125 6,95694 6,86258 -1,36%
Калининградская область АО «Янтарьэнергосбыт» 9,69657 9,71177 9,64015 9,59708 9,83073 2,43%
Кемеровская область ОАО «Кузбассэнергосбыт» 7,47137 7,10354 7,44202 7,28363 7,48718 2,79%
Кемеровская область ООО «Металлэнергофинанс» 7,7659 7,6391 7,66266 7,63484 7,65802 0,30%
Кировская область ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировская область) 8,93806 8,65412 8,69389 8,53817 8,52883 -0,11%
Кировская область ООО «Русэнергосбыт» (Кировская область) 8,41792 8,19223 8,26874 8,25813 8,07346 -2,24%
Костромская область ПАО «Костромская сбытовая компания» 7,85545 7,62006 7,66981 7,46754 7,44494 -0,30%
Костромская область ООО «Русэнергосбыт» (Костромская область) 7,21413 7,13019 7,22021 7,00247 7,0147 0,17%
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 10,1677 10,0813 9,98899 9,61329 9,92017 3,19%
Краснодарский край АО «НЭСК» (г.Краснодар) 10,16 10,0028 9,96306 9,63403 9,97988 3,59%
Красноярский край ПАО «Красноярскэнергосбыт» 7,90514 7,69652 8,01998 8,01153 8,10671 1,19%
Крым республика ГУП РК «Крымэнерго» 6,46182 6,69967 6,61791 6,31007 6,64473 5,30%
Курганская область ОАО «ЭК «Восток» (Курганская область) 7,58943 7,23531 7,41483 7,1749 7,0914 -1,16%
Курская область АО «АтомЭнергоСбыт» (Курская область) 9,6117 9,4421 9,39442 9,11953 9,23313 1,25%
Липецкая область ОАО «ЛЭСК» (г.Липецк) 9,2525 8,94058 8,85819 8,72226 8,6057 -1,34%
Липецкая область ООО «НОВИТЭН» (до 01.12.19 ООО «ГЭСК») 9,36793 9,23734 9,2069 9,05553 9,05395 -0,02%
Республика Марий Эл ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 8,70457 8,32141 8,38055 8,07432 8,09683 0,28%
Республика Мордовия ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 9,26129 9,01106 9,10014 8,89095 8,95671 0,74%
Республика Мордовия ООО «Ватт-Электросбыт» 8,68671 8,50916 8,62494 8,45842 8,39781 -0,72%
Республика Мордовия ООО «Русэнергосбыт» (Республика Мордовия) 8,65829 8,50563 8,2876 8,34425 8,34396 0,00%
Мурманская область ООО «Арктик-энерго» 5,63608 5,37731 5,61242 5,41469 5,50663 1,70%
Мурманская область АО «АтомЭнергоСбыт» (Мурманская область) 6,24088 6,05656 6,15291 5,96685 6,04769 1,35%
Мурманская область ООО «Русэнергосбыт» (Мурманская область) 5,80417 5,72459 5,74174 5,59931 5,60287 0,06%
Нижегородская область ПАО «ТНС энерго НН» 8,42883 8,18099 8,22669 8,05574 8,09486 0,49%
Нижегородская область ЗАО «Волгаэнергосбыт» 8,33673 8,11368 8,15909 8,00983 8,19004 2,25%
Нижегородская область АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 8,27672 8,13679 8,05662 7,87629 7,89905 0,29%
Нижегородская область ООО «Русэнергосбыт» (Нижегородская область) 8,14165 8,05016 8,11057 8,10068 7,97101 -1,60%
Новгородская область ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 9,30981 9,06265 9,06012 8,83635 8,80097 -0,40%
Новосибирская область ОАО «Новосибирскэнергосбыт» 5,68265 5,38987 5,60757 5,51503 5,6215 1,93%
Омская область ООО «Омская энергосбытовая компания» (до 01.01.20 АО «ПСК») 6,35519 6,15282 6,24657 6,16927 6,35425 3,00%
Оренбургская область ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Оренбургская область) 7,66374 7,44983 7,50872 7,35617 7,39342 0,51%
Оренбургская область АО «ЭК «Восток» (до 01.11.19 ЗАО «Оренбургсельэнергосбыт») 7,88151 7,54082 7,51242 7,33418 7,2394 -1,29%
Оренбургская область ООО «Русэнергосбыт» (Оренбургская область) 7,59014 7,40865 7,24441 7,19887 7,42233 3,10%
Орловская область ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» 8,24409 8,06342 8,05021 7,87194 7,94329 0,91%
Пензенская область ООО «ТНС энерго Пенза» 7,7503 7,62655 7,69886 7,48014 7,58275 1,37%
Пермский край ПАО «Пермэнергосбыт» 7,55585 7,24133 7,35651 7,15118 7,06998 -1,14%
Псковская область ОАО «Псковэнергосбыт» 8,42731 8,13346 8,17201 7,92454 7,92416 0,00%
Ростовская область ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 8,53186 8,41891 8,38265 8,17927 8,67551 6,07%
Рязанская область ПАО «РЭСК» (г.Рязань) 8,17217 8,04529 7,98485 7,74113 7,69308 -0,62%
Рязанская область ООО «РГМЭК» 8,01813 7,94711 7,89326 7,67107 7,68427 0,17%
Самарская область ПАО «Самараэнерго» 8,90286 8,61446 8,70428 8,46295 8,45355 -0,11%
Самарская область ООО «ТЭС» (г.Тольятти) 9,33614 9,09086 9,18951 8,91145 9,07344 1,82%
Самарская область ЗАО «СамГЭС» (г.Самара) 9,62194 9,34787 9,46622 9,26225 9,27826 0,17%
Самарская область ОАО «ТЭК» (г.Тольятти) 9,4085 9,07371 9,25587 8,95959 8,93329 -0,29%
Саратовская область ПАО «Саратовэнерго» 8,20804 8,15715 8,19635 7,93594 8,04044 1,32%
Саратовская область ООО «СПГЭС» 8,24957 8,10146 8,13452 7,888 7,91837 0,39%
Саратовская область ООО «Русэнергосбыт» (Саратовская область) 7,69657 7,57584 7,54436 7,44353 7,40291 -0,55%
Свердловская область ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Свердловская область) 7,83529 7,62931 7,72463 7,55732 7,4147 -1,89%
Свердловская область АО «РИР» (до 01.10.19 ОАО «МРСК Урала») 8,42369 8,4049 8,5232 8,19471 8,12801 -0,81%
Свердловская область ОАО «ЕЭнС» (г.Екатеринбург) 7,77444 7,58572 7,69002 7,48695 7,43773 -0,66%
Свердловская область АО «НТЭСК» (до 01.10.19 ОАО «МРСК Урала») 8,40019 8,27797 8,34551 8,08623 7,92026 -2,05%
Севастополь ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» 6,16219 6,44141 6,27229 6,22591 6,69562 7,54%
Северная Осетия республика ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 01.04.20 ПАО «Севкавказэнерго») 8,19866 8,11365 8,24526 8,06575 8,07935 0,17%
Смоленская область АО «АтомЭнергоСбыт» (Смоленская область) 9,14355 8,91326 8,9127 8,72026 8,75415 0,39%
Ставропольский край ПАО «Ставропольэнергосбыт» 8,18359 8,20221 8,16347 7,92638 8,14074 2,70%
Ставропольский край ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 8,58217 8,57397 8,50568 8,29353 8,54595 3,04%
Ставропольский край ОАО «Пятигорские электрические сети» 8,32473 8,27601 8,33064 8,10438 8,36497 3,22%
Ставропольский край ОАО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» (г.Кисловодск) 8,46555 8,49809 8,54517 8,30085 8,55247 3,03%
Ставропольский край ОАО «Будённовскэнергосбыт» 8,68407 8,64965 8,60516 8,40253 8,61878 2,57%
Ставропольский край ОАО «Горэлектросеть» г.Невинномысск 8,11603 8,10727 8,03176 7,77279 7,98565 2,74%
Тамбовская область ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 8,42405 8,1102 8,07757 7,76925 7,80794 0,50%
Тамбовская область ОАО «ТОСК» 8,6144 8,34037 8,33363 8,02382 8,03638 0,16%
Республика Татарстан ОАО «Татэнергосбыт» 7,21812 6,96663 7,1061 6,81551 6,80498 -0,15%
Тверская область АО «АтомЭнергоСбыт» (Тверская область) 8,30902 7,99813 8,01929 7,78893 7,78942 0,01%
Томская область ПАО «Томскэнергосбыт» 6,65753 6,46013 6,70422 6,59374 6,72602 2,01%
Тульская область ООО «НЭСК» (г.Новомосковск) 9,39792 9,19677 9,18938 9,00159 8,93492 -0,74%
Тульская область ООО «Алексинэнергосбыт» 9,39094 9,26436 9,31271 9,0859 9,10067 0,16%
Тульская область АО «ТНС энерго Тула» 9,0548 8,92666 8,93442 8,76277 8,76314 0,00%
Республика Тыва АО «Тываэнерго» (до 01.07.22 АО «Тываэнергосбыт») 6,70765 6,60477 6,7169 6,64311 6,40203 -3,63%
Тюменская область ОАО «ЭК «Восток» (Тюменская область) 7,31357 6,99453 7,06685 6,85952 6,90944 0,73%
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО «ТЭСК») 7,165 6,89192 6,96587 6,80708 6,81769 0,16%
Тюменская область ООО «НЭСКО» (г.Нижневартовск) 7,26683 7,00595 7,13679 6,94733 6,92222 -0,36%
Тюменская область МП «ГЭС» (г.Ханты-Мансийск) 7,60148 7,28169 7,39465 7,24353 7,18089 -0,86%
Тюменская область АО «ЮТЭК» 7,43335 7,26055 7,40251 7,21819 7,18972 -0,39%
Тюменская область АО «САЛЕХАРДЭНЕРГО» 7,06597 6,79083 7,02664 6,88393 6,85625 -0,40%
Удмуртская Республика ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Удмуртская Республика) 7,54225 7,23717 7,30467 7,12305 7,10695 -0,23%
Ульяновская область ОАО «Ульяновскэнерго» 7,51362 7,31483 7,30805 7,11926 7,22144 1,44%
Республика Хакасия Филиал «АтомЭнергоСбыт» Хакасия ООО «РЭК» (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 7,03746 6,64894 6,91781 6,82837 6,85056 0,32%
Республика Хакасия ООО «Абаканэнергосбыт» 7,10667 6,78928 7,04467 6,96449 7,14435 2,58%
Республика Хакасия ООО «Русэнергосбыт» (Республика Хакасия) 6,45612 6,26718 6,46613 6,60227 6,54147 -0,92%
Челябинская область ООО «Уралэнергосбыт» (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 7,69549 7,32757 7,36112 7,11687 7,05361 -0,89%
Челябинская область ООО «МЭК» (г.Магнитогорск) 7,41541 7,1009 7,15008 6,9794 6,82391 -2,23%
Чеченская Республика ПАО «Россети Северный Кавказ» — АО «Чеченэнерго» 6,05414 5,97612 5,98236 5,85535 5,9958 2,40%
Чувашская Республика АО «Чувашская энергосбытовая компания» 6,95836 6,74322 6,72347 6,52602 6,54275 0,26%
Ярославская область ООО «Русэнергосбыт» (Ярославская область) 8,25685 8,11948 8,1155 8,01338 7,93772 -0,94%
Ярославская область ПАО «ТНС энерго Ярославль» 8,28809 8,01838 8,06449 7,91129 7,89513 -0,20%

FAQ

Самая дешевая электроэнергия для малых предприятий по состоянию на 2021 в Иркутской области порядка 3,5 рублей за кВт*ч без учета НДС. Самая дорогая электроэнергия в Ленинградской области и Краснодарском крае — более 9 руб. за кВт*ч без учета НДС.

Нет. Все потребители за исключением физ. лиц оплачивают электроэнергию на равных условиях. Однако у потребителей в рамках договора энергоснабжения есть возможность сменить тарифный план на более выгодный исходя из режима работы предприятия. Подробнее>>>

Конечная стоимость электроэнергии в пределах региона зависит от точки подключения предприятия к электросети (уровень напряжения 0,4 кВ или от 1 до 20 кВ) — чем выше уровень напряжения, тем ниже конечный тариф. Также у потребителей максимальной мощностью до 670 кВт сбытовая надбавка в тарифе выше, чем у потребителей мощностью от 670 кВт до 10 МВт. Кроме этого, в рамках договора энергоснабжения каждое предприятие вправе самостоятельно выбрать тарифный план (ценовую категорию) на оплату электроэнергии.

Да. В счетах на электроэнергию НДС в размере 20% включается как для ИП, так и для юр. лиц. То есть к указанным выше тарифам необходимо прибавить НДС в размере 20%.

Тарифы на электроэнергию во Владивостоке и Приморском крае

Действуют с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года. Применяются для населения Приморского края и потребителей, приравненных к нему.

По сравнению с предыдущим периодом — с 1 июля по 31 декабя 2023 год — тариф не изменился. Архив тарифов можно посмотреть здесь.

Действуют с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года. Применяются для населения Приморского края и потребителей, приравненных к нему.

По сравнению с предыдущим периодом — с 1 июля по 31 декабя 2023 год — тариф не изменился. Архив тарифов можно посмотреть здесь.

Владивосток и другие городские населенные пункты Приморского края. Дома с газовыми плитами. Тарифы с 1 января 2024 года

  • 4.69 руб за 1 кВт. ч
  • 6.05 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 2.21 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 6.83 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 4.69 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 2.21 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)

Владивосток и другие городские населенные пункты Приморского края. Дома с электрическими плитами (электроотоплением). Тарифы с 1 января 2024 года

  • 3.75 руб за 1 кВт. ч
  • 4.84 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 1.77 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 5.47 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 3.75 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 1.77 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов))

Сельские населенные пункты Приморского края. Тарифы с 1 января 2024 года

  • 3.28 руб за 1 кВт. ч
  • 4.24 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 1.55 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 4.78 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 3.28 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 1.55 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)

Документ, утверждающий тарифы на электроэнергию в Приморском крае

Тарифы на электроэнергию для населения Приморского края утверждаются региональным Агенством по тарифам.

Тарифы на электроэнергию, действующий с 1 января по 30 июня 2024 года установлены следующим документом:

Полезные статьи

Тарифы на электроэнергию в Приморском крае. Архив

с 1 июля по 31 декабря 2023 года

  • 4.69 руб за 1 кВт. ч
  • 6.05 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 2.21 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 6.83 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 4.69 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 2.21 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 3.75 руб за 1 кВт. ч
  • 4.84 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 1.77 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 5.47 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 3.75 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 1.77 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 3.28 руб за 1 кВт. ч
  • 4.24 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 1.55 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 4.78 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 3.28 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 1.55 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)

с 1 декабря 2022 по 30 июня 2023 года

  • 4.69 руб за 1 кВт. ч
  • 6.05 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 2.21 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 6.83 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 4.69 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 2.21 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 3.75 руб за 1 кВт. ч
  • 4.84 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 1.77 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 5.47 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 3.75 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 1.77 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 3.28 руб за 1 кВт. ч
  • 4.24 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 1.55 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 4.78 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 3.28 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 1.55 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)

с 1 июля по 30 ноября 2022 года

  • 4.30 руб за 1 кВт. ч
  • 4.95 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 1.92 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 5.59 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 4.30 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 1.92 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 3.44 руб за 1 кВт. ч
  • 3.96 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 1.53 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 4.47 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 3.44 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 1.53 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 3.01 руб за 1 кВт. ч
  • 3.46 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 1.34 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
  • 3.91 руб за 1 кВт. ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
  • 3.01 руб за 1 кВт. ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
  • 1.34 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)

с 1 января по 30 июня 2022 года

  • 4.13 руб за 1 кВт. ч
  • 4.75 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
  • 1.80 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
